久久青青操视频,高清影音先锋男人资站在线观看,网友自拍区视频精品,午夜无码伦费影视在线观看果冻,狠狠爱亚洲五月婷婷av,好屌草这里只有精品

相關文章
您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 透析袋和純化耗材設備 > 懸浮透析管 > G235073懸浮透析管

懸浮透析管

簡要描述:美國光譜醫(yī)學spectrumlabs, G235073,懸浮透析管 纖維素酯 1000 kD, 10 ml, 12/包上海騰騫生物科技有限公司www.f-lexlink.cn:,

  • 產品型號:G235073
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2023-12-04
  • 訪  問  量:1351

美國光譜醫(yī)學spectrumlabs, G235073,懸浮透析管 纖維素酯 1000 kD, 10 ml, 12/包

Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2新一代即用型透析裝置。配有本公司*的超純生物技術級纖維素酯(CE)膜。

  • 95 - 98%的樣品回收率

  • *的膜純度

  • 易使用并防泄漏

  • 預制膜管,避免樣品稀釋

  • 即開即用,包括所有配件

 

樣品回收率、純度和稀釋控制


仕必純*生物技術級CE膜是一種低蛋白吸附性的合成膜,并不含重金屬和硫化物。 先提供9種截留分子量。 管狀設計避免透析體積增加或樣品被稀釋,并易于使用滴管回收樣品。 只有Float-A-Lyzer G2在可確保95-98%的樣品回收率的同時能夠保證99%的樣品純度和小于1%的樣品稀釋度。

F235049 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 0.1 - 0.5 kD, 100ul, 12/包
F235051 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 0.5 - 1.0 kD, 100ul, 12/包
F235053 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 3.5 - 5 kD, 100ul, 12/包
F235055 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 8 - 10 kD, 100ul, 12/包
F235057 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 20 kD, 100ul, 12/包
F235058 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 50 kD, 100ul, 12/包
F235059 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 100 kD, 100ul, 12/包
F235061 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 0.1 - 0.5 kD, 500ul, 12/包
F235063 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 0.5 - 1.0 kD, 500ul, 12/包
F235065 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 3.5 - 5 kD, 500ul, 12/包
F235067 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 8 - 10 kD, 500ul, 12/包
F235069 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 20 kD, 500ul, 12/包
F235070 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 50 kD, 500ul, 12/包
F235071 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 100 kD, 500ul, 12/包
G235025 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 0.1-0.5 kD, 1 ml, 12/包
G235027 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 0.5-1.0 kD, 1 ml, 12/包
G235029 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 3.5-5 kD, 1 ml, 12/包
G235031 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 8-10 kD, 1 ml, 12/包
G235033 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 20 kD, 1 ml, 12/包
G235034 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 50 kD, 1 ml, 12/包
G235035 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 100 kD, 1 ml, 12/包
G235036 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 300 kD, 1 ml, 12/包
G235037 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 1000 kD, 1 ml, 12/包
G235049 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 0.1-0.5 kD, 5 ml, 12/包
G235051 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 0.5-1.0 kD, 5 ml, 12/包
G235053 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 3.5-5 kD, 5 ml, 12/包
G235055 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 8-10 kD, 5 ml, 12/包
G235057 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 20 kD, 5 ml, 12/包
G235058 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 50 kD, 5 ml, 12/包
G235059 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 100 kD, 5 ml, 12/包
G235060 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 300 kD, 5 ml, 12/包
G235061 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 0.1-0.5 kD, 10 ml, 12/包
G235062 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 1000 kD, 5 ml, 12/包
G235063 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 0.5-1.0 kD, 10 ml, 12/包
G235065 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 3.5-5 kD, 10 ml, 12/包
G235067 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 8-10 kD, 10 ml, 12/包
G235069 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 20 kD, 10 ml, 12/包
G235070 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 50 kD, 10 ml, 12/包
G235071 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 100 kD, 10 ml, 12/包
G235072 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 300 kD, 10 ml, 12/包
G235073 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 1000 kD, 10 ml, 12/包

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
九龙坡区| 凌云县| 岳池县| 宁都县| 米易县| 青神县| 渭源县| 祁门县| 衡山县| 合水县| 高雄县| 颍上县| 阿合奇县| 岳阳市| 桂平市| 抚州市| 大石桥市| 麦盖提县| 富源县| 南涧| 常宁市| 天长市| 延川县| 邢台县| 务川| 石屏县| 磴口县| 平南县| 乐平市| 汾西县| 济阳县| 江阴市| 涿州市| 贵州省| 廉江市| 河津市| 光泽县| 堆龙德庆县| 临清市| 休宁县| 长沙县|